<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AndroidBlog.ch</title>
	<atom:link href="http://www.androidblog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidblog.ch</link>
	<description>Das Schweizer Android-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 3 8.0 zeigt sich auf erstem Bild</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-tab-3-8-0-zeigt-sich-auf-erstem-bild/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-tab-3-8-0-zeigt-sich-auf-erstem-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 3 8.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von SamMobile haben ein erstes Produktbild vom Samsung Galaxy Tab 3 8.0 erhalten &#8211; wenn auch in einer etwas schlechten Qualität. Doch kann man anhand des Produktbilds schon gut erkennen, dass Samsung auch bei der dritten Generation keine grossen Änderungen am Design vornehmen wird. Zudem sind auch die Spezifikationen nicht weltbewegend, sofern diese ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kollegen von <a href="http://www.sammobile.com/2013/05/17/samsung-galaxy-tab-3-8-0-leaked/">SamMobile</a> haben ein erstes Produktbild vom <b>Samsung Galaxy Tab 3 8.0</b> erhalten &#8211; wenn auch in einer etwas schlechten Qualität. Doch kann man anhand des Produktbilds schon gut erkennen, dass Samsung auch bei der dritten Generation keine grossen Änderungen am Design vornehmen wird. Zudem sind auch die Spezifikationen nicht weltbewegend, sofern diese korrekt sind. Das Gerät soll übrigens als 8GB und 16GB Modell auf den Markt kommen.</p>
<ul>
<li><b><i>Back to the Galaxy Tab 3 8.0</i></b></li>
<li><b><i>Name – GALAXY Tab 3 (8.0) 16GB (3G / Wi-Fi )</i></b></li>
<li><b><i>Code name – SM-T310 (3G) and SM-T311 (Wi-Fi)</i></b></li>
<li><b><i>Android – Android version 4.2.2</i></b></li>
<li><b><i>Display – 8.0” WXGA ,1280×800 TFT</i></b></li>
<li><b><i>Processor, RAM and storage – 1.5 GHz Dual-Core, 1.5 GB, 16 GB + MicroSD up to 64GB</i></b></li>
<li><b><i>GSM networks – EDGE (850/900/1800/1900) HSPA+42Mbps, HSUPA 5.76Mbps (850/900/1900/2100)</i></b></li>
<li><b><i>Camera Front – 1.3 megapixel</i></b></li>
<li><b><i>Camera Back – 5 megapixel</i></b></li>
<li><b><i>Plug-in – Micro USB and 3.5 mm earjack</i></b></li>
<li><b><i>Connectivity – BT 4.0, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GPS</i></b></li>
<li><b><i>Battery – 4450 mAh</i></b></li>
<li><b><i>Dimensions – 209.3 x 122.2 x 6.95 mm</i></b></li>
</ul>
<p><a href="http://www.androidblog.ch/wp-content/uploads/2013/05/samsung_galaxy_tab_8_0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2525" alt="samsung_galaxy_tab_8_0" src="http://www.androidblog.ch/wp-content/uploads/2013/05/samsung_galaxy_tab_8_0.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-tab-3-8-0-zeigt-sich-auf-erstem-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.3 und Nexus 4 in weiss am 10. Juni?</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/android-4-3-und-nexus-4-in-weiss-am-10-juni/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/android-4-3-und-nexus-4-in-weiss-am-10-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich wurde auf der Google I/O weder eine neue Android-Version, noch ein neues Nexus (abgesehen vom Samsung Galaxy S4 Google Edition) vorgestellt. Das alles könnte sich aber schon am 10. Juni 2013 ändern, wie Taylor Wimberly aus gut informierten Quellen erfahren haben soll. Demnach soll am 10. Juni 2013 das weisse Nexus 4 veröffentlicht werden ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bekanntlich wurde auf der Google I/O weder eine neue Android-Version, noch ein neues Nexus (abgesehen vom Samsung Galaxy S4 Google Edition) vorgestellt. Das alles könnte sich aber schon am 10. Juni 2013 ändern, wie <a  href="http://androidandme.com/2013/05/news/white-nexus-4-and-android-4-3-coming-june-10th/" target="_blank">Taylor Wimberly</a> aus gut informierten Quellen erfahren haben soll. Demnach soll am 10. Juni 2013 das weisse Nexus 4 veröffentlicht werden und die Android-Version 4.3. </p>
<p>Was Android 4.3 bieten wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Bisher ist bekannt, dass ein Wechsel auf das API Level 18 vorgenommen wird und OpenGL ES 3.0 sowie Bluetooth Smart (tiefer Energieverbrauch) unterstützt werden.</p>
<p>via <a href="http://www.smartdroid.de/am-10-juni-nexus-4-in-weiss-mit-android-4-3-wird-bei-google-play-erscheinen/" target="_blank">SmartDroid.de</a><b></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/android-4-3-und-nexus-4-in-weiss-am-10-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play Games: Diese Spiele unterstützen die Spieleplattform</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-games-diese-spiele-unterstuetzen-die-spieleplattform/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-games-diese-spiele-unterstuetzen-die-spieleplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend hat Google auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Google I/O die neue Spieleplattform Google Play Games angekündigt, mit dem unter anderem Errungenschaften, Cloud-Speicher für Spielstände und Leaderboards eingeführt werden. Doch welche Spiele unterstützen die neue Plattform bereits? Die Jungs und Mädels von AndroidPolice haben eine erste Liste veröffentlicht, auf der die Spiele genannt werden die ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend hat Google auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz Google I/O die neue Spieleplattform <strong>Google Play Games</strong> angekündigt, mit dem unter anderem Errungenschaften, Cloud-Speicher für Spielstände und Leaderboards eingeführt werden. Doch welche Spiele unterstützen die neue Plattform bereits?</p>
<p>Die Jungs und Mädels von <a href="http://www.androidpolice.com/2013/05/15/google-play-games-is-live-and-here-is-a-list-of-games-that-already-support-it/" target="_blank">AndroidPolice</a> haben eine erste Liste veröffentlicht, auf der die Spiele genannt werden die bereits Play Games unterstützen oder in Kürze unterstützen werden.</p>
<ul>
<li><a  href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twodboy.worldofgoofull" target="_blank">World of Goo</a> by 2D BOY</li>
<li><a  href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hemispheregames.osmos" target="_blank">Osmos HD</a> from Hemisphere Games</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omnilabs.eufloria" target="_blank">Eufloria HD</a> from Omni Systems</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vectorunit.blue" target="_blank">Riptide GP</a> from Vector Unit</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vectorunit.yellow" target="_blank">Beach Buggy Blitz</a> from Vector Unit</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vectorunit.green" target="_blank">Shine Runner</a> from Vector Unit</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftM4HM" target="_blank">Modern Combat 4</a> from Gameloft</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftD4HM" target="_blank">Dungeon Hunter 4</a> from Gameloft (update coming soon)</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftA7HM" target="_blank">Asphalt 7</a> from Gameloft (update coming soon)</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glu.ewarriors2" target="_blank">Eternity Warriors 2</a> by Glu</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concretesoftware.pbachallenge_androidmarket" target="_blank">PBA Bowling Challenge</a> from Concrete Software</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hg.townsmen7free" target="_blank">Townsmen</a> from HandyGames</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hg.savethepuppiesfree" target="_blank">Save the Puppies</a> from HandyGames</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hg.farminvasionfree" target="_blank">Farm Invasion USA</a> from HandyGames</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hg.rocketislandfree" target="_blank">Rocket Island</a> from HandyGames</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spryfox.tripletown" target="_blank">Triple Town</a> by Spry Fox LLC (temporarily pulled due to crashes)</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appabovegames.chipchain" target="_blank">Chip Chain</a> by AppAbove Games LLC</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noodlecake.ssg2" target="_blank">Super Stickman Golf 2</a> by Noodlecake</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robotinvader.knightmare" target="_blank">Wind-up Knight</a> by Robot Invader</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miniclip.plagueinc" target="_blank">Plague Inc.</a> by Miniclip</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getsetgames.megarun" target="_blank">Mega Run</a> by Get Set Games</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artofbytes.gravedefence.hd.free" target="_blank">GRave Defense HD</a> by ArtOfBytes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-games-diese-spiele-unterstuetzen-die-spieleplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Note 3: Keine neue Designsprache &#8211; gleiches Design wie Galaxy S4</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-note-3-keine-neue-designsprache-gleiches-design-wie-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-note-3-keine-neue-designsprache-gleiches-design-wie-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Note 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen haben die Kollegen von SamMobile immer wieder darüber berichtet, dass das Samsung Galaxy Note 3 mit einem neuen Design auf den Markt kommen soll. Es war sogar die Rede von einer neuen Designsprache und einem Gehäuse aus Aluminium. Daraus wird aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nun nichts, wie SamMobile berichtet und so ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen haben die Kollegen von <a href="http://www.sammobile.com/2013/05/16/rumor-galaxy-note-iii-to-use-the-same-build-as-the-s4-s3-again/" target="_blank">SamMobile</a> immer wieder darüber berichtet, dass das Samsung Galaxy Note 3 mit einem neuen Design auf den Markt kommen soll. Es war sogar die Rede von einer neuen Designsprache und einem Gehäuse aus Aluminium. Daraus wird aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nun nichts, wie SamMobile berichtet und so ihre Meldungen der letzten Wochen revidieren.</p>
<p>Angeblich war tatsächlich für das Galaxy Note 3 eine neue Designsprache geplant, doch will es offenbar noch nicht so mit der Produktion klappen. Deshalb hat man sich bei Samsung entschieden, auf das Desgin des Samsung Galaxy S4 zurückzugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-note-3-keine-neue-designsprache-gleiches-design-wie-galaxy-s4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung erhält als erste Marke das Nachhaltigkeitszertifikat für Smartphones</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-erhaelt-als-erste-marke-das-nachhaltigkeitszertifikat-fuer-smartphones/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-erhaelt-als-erste-marke-das-nachhaltigkeitszertifikat-fuer-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs Flaggschiff-Smartphone, das Galaxy S4, erfüllt als erstes Smartphone die international anerkannten Anforderungen an ein umweltfreundliches Design und die soziale Verantwortung bei der Produktion.  Als weltweit größter Hersteller von Smartphones ist Samsung nun die erste der größten Handy-Marken, die die Produktzertifizierung TCO Certified Smartphones erhält. Die neue Zertifizierung wurde von TCO Development, einer unabhängigen Organisation ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Samsungs Flaggschiff-Smartphone, das Galaxy S4, erfüllt als erstes Smartphone die international anerkannten Anforderungen an ein umweltfreundliches Design und die soziale Verantwortung bei der Produktion.  Als weltweit größter Hersteller von Smartphones ist Samsung nun die erste der größten Handy-Marken, die die Produktzertifizierung TCO Certified Smartphones erhält.</strong></p>
<p>Die neue Zertifizierung wurde von TCO Development, einer unabhängigen Organisation mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Nachhaltigkeitszertifizierungen für IT-Produkte, entwickelt. Die auf den gesamten Lebenszyklus des Produkts bezogenen Kriterien für TCO Certified Smartphones beinhalten die unternehmerische Sozialverantwortung bei der Herstellung der Produkte, die Gesundheit und Sicherheit für die Anwender sowie die Minimierung schädlicher Materialien. Die Konformität der Produkte wird von einer unabhängigen, akkreditierten Instanz verifiziert.</p>
<p>„<em>Wir freuen uns besonders, dass ein Smartphone, das bereits auf dem Markt erhältlich ist, die Bedingungen für TCO Certified Smartphones erfüllt</em>“, kommentiert Sören Enholm, CEO von TCO Development.</p>
<p>Das Ziel der Zertifizierung TCO Certified Smartphones besteht darin, die Nachhaltigkeit von Smartphones voranzutreiben und Käufern die Wahl nachhaltigerer Smartphones zu erleichtern.</p>
<p>Die Nachfrage der Käufer nach zertifizierten, verantwortlich hergestellten Geräten kann die Herstellungsbedingungen und Beschaffenheit von Smartphones stark beeinflussen. „<em>Mit der Entscheidung für TCO Certified Smartphones liefert Samsung das Beispiel einer weltweit führenden Marke, die sich an den Wünschen der Konsumenten orientiert</em>“, fügt Niclas Rydell, Director of Product Certifications von TCO hinzu.</p>
<p>TCO Development hat bereits Gespräche mit anderen führenden Smartphone-Marken über die Zertifizierung ihrer Produkte aufgenommen. Sören Enholm kommentiert: „<em>Auch wenn es sehr erfreulich ist, dass sich eine führende Marke wie Samsung für TCO Certified entschieden hat, ist es sehr wichtig, dass andere verantwortungsbewusste Marken ihre Smartphones ebenfalls zertifizieren und ihren Teil dazu beitragen, die mobilen Endgeräte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu modernisieren</em>.&#8221;</p>
<p><em>Quelle: TCO PP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-erhaelt-als-erste-marke-das-nachhaltigkeitszertifikat-fuer-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4: Mehr Speicherplatz soll freigegeben werden</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-s4-mehr-speicherplatz-soll-freigegeben-werden/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-s4-mehr-speicherplatz-soll-freigegeben-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Samsung erntete viel Kritik für den freien Speicherplatz bei ihrem neuen Flaggschiff-Smartphone Samsung Galaxy S4. Je nach Provider steht dem Nutzer von den 16GB nur noch knapp 8GB bereit &#8211; nochmals etwas mehr als 1GB weniger als beim Vorgänger-Modell Galaxy S3. Zwar hat sich Samsung bereits zu dieser Thematik geäussert, zeigte aber damals nicht besonders ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung erntete viel Kritik für den freien Speicherplatz bei ihrem neuen Flaggschiff-Smartphone <b>Samsung Galaxy S4</b>. Je nach Provider steht dem Nutzer von den 16GB nur noch knapp 8GB bereit &#8211; nochmals etwas mehr als 1GB weniger als beim Vorgänger-Modell Galaxy S3. Zwar hat sich Samsung bereits zu dieser Thematik geäussert, zeigte aber damals nicht besonders viel Verständnis und berufte sich darauf, dass die Nutzer ja eine microSD-Karten nutzen können.</p>
<p>Jetzt scheint bei Samsung ein Sinneswandel stattgefunden zu haben, den bei Samsung überlegt man sich jetzt offenbar, wie man den Speicherplatz optimieren kann, um den Nutzern mehr des internen Speicherplatzes freizugeben. Dies soll durch Software-Optimierungen umgesetzt werden, wie ein Pressesprecher bekannt gibt: &#8220;<i>We appreciate this issue being raised and we will improve our communications [...] Also, we are reviewing the possibility to secure more memory space through further software optimisation.</i>&#8220;</p>
<p>Obwohl wir nicht damit rechnen dürfen, dass die Optimierungen von heute auf morgen umgesetzt werden, ist es doch sehr erfreulich hört Samsung doch ein bisschen auf ihre Kundschaft. Ich bin gespannt, was Samsung unternehmen wird um mehr Speicher freizugeben.. von mir aus, dürften ruhig ein paar Apps als optionale Downloads angeboten werden und nicht fest im Gerät installiert sein.</p>
<p>via <a href="http://www.mobiflip.de/samsung-galaxy-s4-speicherverbrauch-soll-optimiert-werden/" target="_blank">mobiflip.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-s4-mehr-speicherplatz-soll-freigegeben-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Hangouts: Neuer Messenger vereint Talk und Google+ Messenger</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-hangouts-neuer-messenger-vereint-talk-und-google-messenger/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-hangouts-neuer-messenger-vereint-talk-und-google-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Hangouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Hangouts wurde gestern Abend auf der Google I/O ein neuer Messenger vorgestellt, der die verschiedenen Messenger von Google in einem vereint. Google Hangout vereint Google talk und den Messenger von Google+ in einer App. Somit stellt Google eine bessere Übersicht sicher. Neu liest Google Hangouts auch die Rufnummern aus und man muss seine ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <b>Google Hangouts</b> wurde gestern Abend auf der Google I/O ein neuer Messenger vorgestellt, der die verschiedenen Messenger von Google in einem vereint. Google Hangout vereint Google talk und den Messenger von Google+ in einer App. Somit stellt Google eine bessere Übersicht sicher. Neu liest Google Hangouts auch die Rufnummern aus und man muss seine Rufnummer auch kurz mittels einem SMS bestätigen. Alle Dateien die über den Messenger versendet werden, landen in der Cloud und nicht auf eurem Speicherplatz &#8211; was natürlich Vor- und Nachteile hat.</p>
<p>Google Hangouts steht ab sofort als Erweiterung für Chrome und als App für Android sowie iOS zum Download bereit.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/g2Nw9dIsq6E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-hangouts-neuer-messenger-vereint-talk-und-google-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play Music All Access &#8211; Google macht jagd auf Spotify</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-music-all-access-google-macht-jagd-auf-spotify/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-music-all-access-google-macht-jagd-auf-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Music All Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Play Music All Access wurde gestern Abend ein weiterer Dienst  von Google vorgestellt. Google Play Music All Access ist ein Musik-Streaming-Dienst, also kann man für eine Gebühr von 9,99 US Dollar einen Monat aus einer grossen Musik-Datenbank auswählen. Zusätzlich gibt es persönliche Playlisten, eine persönliche Datenbank mit den eigenen und angehörten Tracks. Zudem ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <b>Google Play Music All Access</b> wurde gestern Abend ein weiterer Dienst  von Google vorgestellt. Google Play Music All Access ist ein Musik-Streaming-Dienst, also kann man für eine Gebühr von 9,99 US Dollar einen Monat aus einer grossen Musik-Datenbank auswählen. Zusätzlich gibt es persönliche Playlisten, eine persönliche Datenbank mit den eigenen und angehörten Tracks. Zudem gibt es noch Vorschläge für andere Künstler, die aufgrund der gehörten Tracks ausgewählt werden.</p>
<p>Mit dem Dienst greift Google die Streaming-Angebote wie Spotify oder Simfy an.  Für 9,99 US-Dollar kann man eigentlich nichts sagen… Nur blöde, dass dieser Dienst bisher nur in den USA genutzt werden kann. Weitere Länder sollen aber nach und nach folgen, wobei auch die Schweiz hier wohl noch lange warten muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-music-all-access-google-macht-jagd-auf-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play Game Services vorgestellt &#8211; Speicherstände in der Cloud, Errungenschaften und mehr</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-game-services-vorgestellt-speicherstaende-in-der-cloud-errungenschaften-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-game-services-vorgestellt-speicherstaende-in-der-cloud-errungenschaften-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Wie erwartet, hat Google gestern Abend die Spieleplattform Google Play Game Services für Android, iOS und das Internet vorgestellt. Interessant ist vor allem die Mögilchkeit die Speicherstände jetzt auch in der Cloud zu speichern. Wer beispielsweise unterwegs mit dem Smartphone spielt und Zuhause mit dem Tablet, der kann dann ohne Probleme dort weiterfahren, wo er ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erwartet, hat Google gestern Abend die Spieleplattform <b>Google Play Game Services</b> für Android, iOS und das Internet vorgestellt. Interessant ist vor allem die Mögilchkeit die Speicherstände jetzt auch in der Cloud zu speichern. Wer beispielsweise unterwegs mit dem Smartphone spielt und Zuhause mit dem Tablet, der kann dann ohne Probleme dort weiterfahren, wo er beim Smartphone verblieben ist. Ausserdem können die Entwickler Errungenschaften und Leaderboards in ihre Spiele einbauen. Ausserdem gibt es zusätzlich einen Multiplayer-Modus.</p>
<p>Google Play Game Services ist auch mit Google+ verbunden. Weitere Informationen zu Google Play Game Serbices findet ihr auf der <a  href="https://developers.google.com/games/" target="_blank">Entwickler-Seite von Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/google-play-game-services-vorgestellt-speicherstaende-in-der-cloud-errungenschaften-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 Google Edition angekündigt</title>
		<link>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-s4-google-edition-angekuendigt/</link>
		<comments>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-s4-google-edition-angekuendigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Rivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4 GE]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4 Google Edition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidblog.ch/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Gestern morgen wurde noch gemunkelt, dass Google auf der Entwicklerkonferenz Google I/O ein Samsung Galaxy S4 mit purem Android vorstellen wird. Was ich persönlich eher als Gerücht angesehen habe, wurde doch gestern Abend in San Francisco tatsächlich vorgestellt. Wer jetzt einen günstigen Preis, wie beim Nexus 4 erwartet hat, müssen wir leider enttäuschen. Das Galaxy ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern morgen wurde noch gemunkelt, dass Google auf der Entwicklerkonferenz Google I/O ein <b>Samsung Galaxy S4</b> mit purem Android vorstellen wird. Was ich persönlich eher als Gerücht angesehen habe, wurde doch gestern Abend in San Francisco tatsächlich vorgestellt. Wer jetzt einen günstigen Preis, wie beim Nexus 4 erwartet hat, müssen wir leider enttäuschen. Das Galaxy S4 GE kostet 649 US-Dollar und wurde bisher nur für die USA angekündigt. Dort kann es dann direkt über den Google Play Store gekauft werden.</p>
<p>Das Samsung Galaxy S4 Google Edition (GE) bietet reines Android, also ohne die Features von TouchWiz bzw. NatureUX. Ob die Updates aber auf AOSP-Basis ausgeliefert werden, ist noch nicht bekannt. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die Google Edition des Galaxy S4 die Updates deutlich schneller erhalten wird, als das &#8220;originale&#8221; S4. Der interne Speicherplatz beläuft sich übrigens auf 16GB, der allerdings &#8211; für Google untypisch &#8211; mit microSD-Karten erweitert werden kann.</p>
<p>Da in der Schweiz nach wie vor keine Geräte über den Google Play Store gekauft werden können, gehe ich nicht davon aus das wir das Gerät in naher Zukunft hier über den Play Store kaufen können. Allerdings werden sicher verschiedene Online-Händler das Galaxy S4 GE importieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.androidblog.ch/2013/05/samsung-galaxy-s4-google-edition-angekuendigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.639 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-19 11:21:01 -->

<!-- Compression = gzip -->