Auf der diesjährigen Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas hat Mobvoi mit der TicWatch E2 (Express) und TicWatch S2 (Sport) zwei neue Smartwatches mit Wear OS by Google offiziell vorgestellt. Die Unterschiede beider Smartwatches sind lediglich „optischer“ Natur, technisch sind sie identisch. Was leider auch heisst, dass beide Smartwatches kein NFC-Modul verfügen und sich somit auch nicht fürs kontaktlose Bezahlen eignen.

Mobvoi setzt leider weiterhin auf den inzwischen veralteten Snapdragon Wear 2100-SoC. Warum nicht gleich der Snapdragon Wear 3100 zum Einsatz kommt, dürfte vor allem am Preis liegen. Zumindest in den USA wird ein relativ günstiger Preis zwischen 120 bis 150 USD erwartet.
Folgende findet ihr das komplette Datenblatt der beiden Smartwatches:
Model | TicWatch E2 | TicWatch S2 |
Dimensions (mm) | 46.9 * 52.2 *12.9 | 46.6 * 51.8 *12.9 |
Colors | Black | Black, White (available later in Q1 ‘19) |
Watch Case | Polycarbonate | Polycarbonate |
Watch Strap | Silicon (interchangeable), 22mm | Silicon (interchangeable), 22mm |
Operating System | Wear OS by Google | Wear OS by Google |
Phone Compatibility | Android, iPhone | Android, iPhone |
Platform | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 |
Display | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) |
Connectivity | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Heart-rate sensor, low latency off body sensor | Accelerometer, Gyroscope, Heart-rate sensor, low latency off body sensor |
NFC payments | No | No |
Battery capacity | 415mAh | 415mAh |
Waterproof rating | 5 ATM (swim and surf ready) | 5 ATM (swim and surf ready) |
Kommentieren