Mobvoi hat gestern Abend wie angekündigt mit der TicWatch Pro 4G eine neue Wear OS-Smartwatch offiziell vorgestellt. Wie der Name der neuen Uhr schon verrät, hat sie ein LTE-Modem verbaut und kann somit ganz unabhängig von einem Smartphone mit einer eSIM genutzt werden. Die Smartwatch wurde bis jetzt nur für die USA angekündigt, ob sie später auch in Europa angeboten wird, ist noch nicht bekannt.
Wie schon bei der normalen TicWatch Pro, kommt auch das 4G-Modell mit zwei Displays daher. Die Smartwatch hat neben dem normalen OLED-Display ein darüberliegendes und stromsparendes FSTN-LCD (Monochrom) verbaut. Auf dem FSTN-LCD können unter anderem die Uhrzeit, das Datum, den Akkustand oder die Schrittzahl dargestellt werden.
Unter der Haube werkelt dann leider noch der angestaubte Snapdragon Wear 2100. Immerhin wird dieser von 1 GB RAM flankiert, was laut den Kollegen einen sehr positiven Einfluss auf die Performance der TicWatch Pro 4G hat. Sie sprechen sogar von der bisher „flüssigsten“ Wear OS-Smartwatch, was definitiv als sehr positiv gewertet werden kann. Intern steht der Uhr wie gehabt 4 GB Datenspeicher zur Verfügung.
Alle weiteren Details könnt ihr dem folgenden Datenblatt entnehmen:
TicWatch Pro 4G/LTE Spezifikationen
Model | TicWatch Pro 4G/LTE |
Dimensions (mm) | 45.15 x 52.8 x 12.6 |
Colors | Black |
Screen cover glass | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Watch case | Polyamide & glass fiber, stainless steel bezel, aluminum back cover |
Watch strap | Silicone (interchangeable), 22mm |
Operating system | Wear OS by Google |
Phone compatibility | Android™, iPhone |
Platform | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 |
Memory | 1GB RAM; 4GB ROM |
Network | 4G/LTE FDD** |
Display | 1.39″ AMOLED (400 x 400 px) + FSTN LCD |
Connectivity | Bluetooth v4.2 + BLE, WiFi 802.11 b/g/n |
GPS | GPS + GLONASS + Beidou |
Sensors | PPG heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, e-compass, ambient light sensor, low latency off-body sensor |
NFC payments | Google Pay via NFC |
Battery capacity | 415mAh |
Military Standard 810G | Withstands temperature shock of between -30 °C and 70 °C; operational between -20 °C and 55 °C; 57kpa pressure; 44 °C solar radiation; 95% humidity; salt fog; sand and dust; shock |
Waterproof rating | IP68 + pool swimming suitable |
Kommentieren