Sony hat im Rahmen der IFA 2019 das neue Android-Smartphone Xperia 5 vorgestellt. Es ist technisch dem Xperia 1 mehr oder weniger ebenbürtig, kommt aber mit einem kleineren und deshalb etwas handlicheren Display daher. Aus meiner Sicht könnte man hier auch von einem Xperia 1 Compact sprechen – wäre vermutlich etwas einfacher zu verstehen.
Das Sony Xperia 5 bietet ein 6,1 Zoll FHD+ OLED-Display im 21:9 CinemaWide Format. Das ungewöhnlich langgezogene Display übernimmt Sony also vom „grossen Bruder“ Xperia 1, lässt aber die Diaogonale wie auch Auflösung etwas schrumpfen. Die technische Basis bilden ein Snapdragon 855 Prozessor, Android 9 (Pie), 6 GB RAM sowie 128 GB interner und erweiterbarer UFS 3.0 Speicher.
Sony Xperia 5: Die Eckdaten auf einen Blick
- Handliches, ergonomisches Design
- Triple-Kamera mit Super-Weitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv, Autofokus mit Augenerkennung
- 6,1″ (15,4 cm) FHD+ HDR OLED Display im 21:9 CinemaWide Kino-Format
- BRAVIA X1 for mobile Processing Engine (Bildoptimierung), Dolby Atmos Audio
- Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor und Android 9 (Pie)
Wie auch das Xperia 1 verfügt das Xperia 5 über die Triple-Kamera mit einer Auflösung von 12 Megapixel pro Objektiv mit unterschiedlichen Linsen. Dank Super-Weitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv ist keine Landschaft zu weit und jeder Schnappschuss gelungen. Die optische Bildstabilisierung der Weitwinkel- und Tele-Linse verhilft auch bei unruhigen Händen zu präzisen Foto-Aufnahmen. Das Tele-Objektiv bietet einen zweifachen optischen Zoom. Für Selfies steht eine 8 Megapixel Frontkamera bereit.
Eine Schwachstelle sehe ich beim Akku mit einer Kapazität von nur 3140 mAh. Geladen wird mit maximal 18 Watt. Zudem ist das Xperia 5 nach IP65/68 staub- und spritzwassergeschützt.
Sony Xperia 5: Preis und Verfügbarkeit
Das neue Xperia 5 wird ab Anfang Oktober mit Android 9 als Dual SIM Variante in den Farben Black, Grey, Blue und Red zum Preis von 899 CHF (UVP) erhältlich sein. Bei ausgewählten Kunden tritt das Xperia 5 zum Marktstart zusammen mit dem Kopfhörer WF-1000XM3 auf.
Sony Xperia 5: Die Spezifikationen
Kamera | Hauptkamera: Triple-Kamera mit 3 Objektiven mit je 12 MP: -Super-Weitwinkelobjektiv (16 mm, F2.4) -Weitwinkelobjektiv (26mm, F1.6) mit optischem Bildstabilisator -Teleobjektiv (52 mm, F2.4) mit optischem Bildstabilisator und 2-fachem optischem Zoom Autofokus mit Augenerkennung 4K HDR Videoaufnahmen im 21:9 CinemaWide Format mit der Cinema Pro App Serienbildaufnahme von bis zu 10 BpS mit AF-/AE-Tracking (Autofokus/Auto-Belichtung) für bis zu 30 BpS Auslösen per Side-Sense (Tippen auf berührungsempfindliche Kante) 3D-Scan-Anwendung Neu: „Foto-Hinweise“ Neu: Mehr Funktionen in der Cinema Pro App powered by CineAlta Frontkamera: 8 MP-Kamera mit Weitwinkelobjektiv (F2.0) Full HD-Videoaufnahme Display-Blitz Selfie-3D-Scan-Anwendung Bis zu ISO 1.600 (Foto) |
Musikfunktion | Dolby Atmos High-Res Audio & High-Res Audio Wireless (in Verbindung mit LDAC-fähigen Bluetooth-Kopfhörern) LDAC, DSEE-HX™ Qualcomm® aptX™ HD AudioStereo-Lautsprecher Stereo-Aufnahmen |
Multimedia und Verbindungen | USB 3.1-Typ C WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO | 2.4 GHz/5 GHz Bluetooth 5.0 NFC |
Display | Neu: 6,1″ (15,4 cm) FHD+ HDR P-OLED Display Neu: Auflösung 2520 x 1080 Pixel | 21:9 BRAVIA X1 for mobile Processing Engine (Bildoptimierung) Max. 650 cd/m2 Kratzfestes Display (Gorilla Glas 6 von Corning) |
Weitere Merkmale | Side Sense-Funktion (Aufruf verschiedener Funktionen über berührungsempfindliche Seite) Dynamic Vibration System Fingerabdrucksensor für schnelles und sicheres Entsperren auf der rechten Seite Wasser- und staubgeschützt nach IP65/682 Xperia Assist mit:
|
Lieferumfang | PD Ladegerät UCH32 – bis zu 18W Kopfhörer-Adapter USB-C auf 3,5 mm Klinke Micro-USB-C-C-Kabel Headset |
Zahlen und Fakten | Grösse: 158 x 68 x 8.2 mm Gewicht: 164 g Farben:
SIM-Karte: Nano SIM | Dual SIM verfügbar RAM: 6 GB Interner Flash-Speicher: 128 GB UFS 3.0 Speicherkarte: microSD bis zu 512 GB Prozessor: Qualcomm Snapdragon 855 | 2,8/1,8 GHz Octa Core 64 bit Integrierter Akku: 3.140 mAh | USB PD3.0 Betriebssystem: Google Android 9 (Pie) Netze: GSM / GPRS / EDGE / UMTS HSPA / LTE CAT 19 (1,2 GB/s) |
1 Kommentar